Nadpis
Popis obrázku
Nadpis
Popis obrázku
Nadpis
Popis obrázku
Nadpis
Popis obrázku
Nadpis
Popis obrázku
Nadpis
Popis obrázku
Název | Vytvořeno |
---|---|
Příloha 2024.pdf [PDF, 343,92 kB] | 7. 4. 2025 |
výkaz zisku a ztrát 2024.pdf [PDF, 324,07 kB] | 7. 4. 2025 |
rozvaha 2024.pdf [PDF, 334,82 kB] | 7. 4. 2025 |
FIN 1-12 2024.pdf [PDF, 411,97 kB] | 7. 4. 2025 |
Návrh závěrečného účtu obce Koruna za rok 2024 [MS Word, 17,25 kB] | 7. 4. 2025 |
Záměr obce Koruna prodat níže uvedený pozemek [PDF, 152,18 kB] | 4. 4. 2025 |
Usnesení č.2/2025 z 20 zasedání ZO Koruna [PDF, 166,71 kB] | 3. 4. 2025 |
Pozvánka na zasedání ZO obce Koruna [PDF, 135,56 kB] | 25. 3. 2025 |
Usnesení č. 1/2025 z 19zasedání ZO ze dne 5.3.2025 [PDF, 146,22 kB] | 7. 3. 2025 |
Obec leží 10 km severovýchodně od Moravské Třebové v nadomořské výšce 500 m. Nejbližší železniční stanice Krasíkov. Pošta Třebařov, zdravotní a matriční obvod Moravská Třebová, základní škola Třebařov, římskokatolická farnost Tatenice. Malá, dříve německá obec, po r. 1945 české obyvatelstvo.
V současné době je v obci 52 stavení s trvale přihlášeným počtem cca 140 osob české národnosti. K rekreačním účelům je užíváno 11 chalup.