Svazek vodovodu

Zobrazení: dlaždice tabulka

kalkulace vody 2025.pdf [PDF, 1,25 MB]

Vloženo 22. 11. 2024

Výše vodného 2025.pdf [PDF, 447,67 kB]

Vloženo 22. 11. 2024

zápis ČS 31.10.2024.pdf [PDF, 320,67 kB]

Vloženo 22. 11. 2024
Vloženo 3. 6. 2024
Vloženo 13. 5. 2024
Vloženo 7. 5. 2024
Vloženo 22. 1. 2024
Vloženo 13. 12. 2023
Vloženo 22. 11. 2023
Vloženo 31. 5. 2023
Vloženo 31. 5. 2023
Vloženo 31. 5. 2023
Vloženo 3. 5. 2023

FIN 2-12 2022 [PDF, 1,28 MB]

Vloženo 3. 5. 2023
Vloženo 3. 5. 2023
Vloženo 3. 5. 2023
Vloženo 3. 5. 2023
Vloženo 21. 11. 2022

Rozpočtová opatření č.3 [PDF, 192,91 kB]

Vloženo 2. 11. 2022

rozpočtová opatření č.2 [PDF, 273,61 kB]

Vloženo 29. 8. 2022